| 车型信息: | |
|---|---|
| 公告车型 | |
| 发动机型号 | |
| 可达等级公告 | |
| 等级座位数 |
| 整车参数: | |
|---|---|
| 外形(mm): | 71502240x2830 |
| 底盘参数/配置: | |
|---|---|
| 底盘厂家: | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 离合器: | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 |
| 变速器: | 5+1档,软轴拉丝式操纵 |
| 制动系统: | 自动调整臂,气压双回路,鼓式车轮行车制动器,断气刹,干燥器 |
| 车身配置: | |
|---|---|
| 座位数: | 10-29 |
| 标准座椅: | 22+1/25+1 |
| 车身结构: | 半承载式车身结构,断大梁大后备仓 |
| 车身内饰: | 简化内饰,乘客区平地板结构 |
| 视听系统: | MP3收放机 |
| 其他设施: | 灭火器,司机遮阳,一个顶风窗,带GPS行车记录仪 |













