| 每日平均运营里程 | 180公里 | 
| 每日平均油耗(无节油状态,升) | 70升 | 
| 全年油耗(340天,升) | 23800升 | 
| 全年节油(25%节油率) | 6000升 | 
| 年节约费用 | |
| 节油费用(8元/升) | 48000元 | 
| 节省离合器片 | 3000元 | 
| 节省制动器片 | 1500元 | 
| 节省电涡流缓速器(八年折旧) | 3750元 | 
| 总计年节省费用 | 56250元 | 
| 年收益 | |
| 成本回收期(液力驱动系统12万元) | 2年 | 
| 回收期后的年收益 | 50000元 | 















