| ■ 概述 
                
                    
                        | SBH15 10-35kV非晶合金配电变压器是以非晶合金铁心可取代硅钢片铁心的新型环保节能型变压器。结构为三相五柱式结构,高度低、空载损耗低(比S9型变压器降低70%),联结组为Dyn11,电压质量高,安匝分布较平衡,轴向机械力较小,增强了变压器承受短路的能力。该系列变压器运行安全可靠、安装方便、维护简单,环保性能优越,社会和经济效益显著,广泛应用于城网改造、住宅小区、商业中心、企业、学校等公共场所。         |  |    ■ 技术参数 SBH15  10KV系列三相非晶合金铁芯无励磁调压配电变压器   
                
                    
                        | 额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空戴损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |  
                        | 高压(kV) | 分接(%) | 低压(kV) |  
                        | 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5或 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 33 | 600 | 1.7 | 4 |  
                        | 50 | 43 | 870 | 1.3 |  
                        | 63 | 50 | 1040 | 1.2 |  
                        | 80 | 60 | 1250 | 1.1 |  
                        | 100 | 75 | 1500 | 1.0 |  
                        | 125 | 85 | 1800 | 0.9 |  
                        | 160 | 100 | 2200 | 0.7 |  
                        | 200 | 120 | 2600 | 0.7 |  
                        | 250 | 140 | 3050 | 0.7 |  
                        | 315 | 170 | 3650 | 0.5 |  
                        | 400 | 200 | 4300 | 0.5 |  
                        | 500 | 240 | 5150 | 0.5 |  
                        | 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 |  
                        | 800 | 380 | 7500 | 0.3 |  
                        | 1000 | 450 | 10300 | 0.3 |  
                        | 1250 | 530 | 12000 | 0.2 |  
                        | 1600 | 630 | 14500 | 0.2 |  
                        | 2000 | 750 | 17400 | 0.2 | 5 |  
                        | 2500 | 900 | 20200 | 0.2 |    SBH15  20KV系列三相非晶合金铁芯无励磁调压配电变压器   
                
                    
                        | 额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空戴损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |  
                        | 高压(kV) | 分接(%) | 低压(kV) |  
                        | 63 | 20 | ±3或 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 65 | 1145 | 1.2 | 5.5 |  
                        | 80 | 75 | 1375 | 1.0 |  
                        | 100 | 90 | 1650 | 1.0 |  
                        | 125 | 100 | 1980 | 0.9 |  
                        | 160 | 120 | 2420 | 0.7 |  
                        | 200 | 145 | 2860 | 0.7 |  
                        | 250 | 165 | 3355 | 0.7 |  
                        | 315 | 200 | 4015 | 0.5 |  
                        | 400 | 240 | 4730 | 0.5 |  
                        | 500 | 290 | 5665 | 0.5 |  
                        | 630 | 370 | 6820 | 0.3 | 6 |  
                        | 800 | 450 | 8250 | 0.3 |  
                        | 1000 | 530 | 11330 | 0.3 |  
                        | 1250 | 620 | 13200 | 0.2 |  
                        | 1600 | 750 | 15950 | 0.2 |  
                        | 2000 | 900 | 19140 | 0.2 |  
                        | 2500 | 1080 | 22220 | 0.2 |    SBH15 35kV系列三相非晶合金铁芯无励磁调压配电变压器   
                
                    
                        | 额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空戴损耗 (W) |  负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |  
                        | 高压(kV) | 分接(%) | 低压(kV) |  
                        | 50 | 35   | ±5 ±2×2.5 | 0.4   | Dyn11 Yyn0 | 85 | 1140 | 1.5 | 6.5 |  
                        | 100 | 120 | 1910 | 1.2 |  
                        | 125 | 135 | 2260 | 1.1 |  
                        | 160 | 150 | 2680 | 0.9 |  
                        | 200 | 175 | 3160 | 0.9 |  
                        | 250 | 205 | 3760 | 0.9 |  
                        | 315 | 245 | 4530 | 0.7 |  
                        | 400 | 295 | 5470 | 0.7 |  
                        | 500 | 345 | 6580 | 0.7 |  
                        | 630 | 420 | 7870 | 0.5 |  
                        | 800 | 500 | 9400 | 0.5 |  
                        | 1000 | 590 | 11540 | 0.5 |  
                        | 1250 | 710 | 13940 | 0.4 |  
                        | 1600 | 850 | 16670 | 0.4 |  
                        | 2000 | 1090 | 19710 | 0.4 |  
                        | 2500 | 1280 | 23300 | 0.4 |  |