加宽梳棉机

| 主要规格及技术特征 | |
| 机别 | 右手(站在机前面对道夫) |
| 机幅 | 1500毫米 |
| 剥棉方式 | 三罗拉,四罗拉用户自选 |
| 锡林工作直径 | Φ1289毫米 |
| 锡林速度(选用) | 330转/分 360转/分 |
| 道夫工作直径 | Φ707毫米 |
| 道夫速度 | 8-60装/分 |
| 电动机 | 主电动机 5.5KW |
| 道夫电动机 1.1KW | |
| 占地面积(长*宽) | 4500*2400毫米 |
| 重量 | 5吨 |
| 生产能力 | 30-50公斤/小时 |
![]() |
|

| 主要规格及技术特征 | |
| 机别 | 右手(站在机前面对道夫) |
| 机幅 | 1500毫米 |
| 剥棉方式 | 三罗拉,四罗拉用户自选 |
| 锡林工作直径 | Φ1289毫米 |
| 锡林速度(选用) | 330转/分 360转/分 |
| 道夫工作直径 | Φ707毫米 |
| 道夫速度 | 8-60装/分 |
| 电动机 | 主电动机 5.5KW |
| 道夫电动机 1.1KW | |
| 占地面积(长*宽) | 4500*2400毫米 |
| 重量 | 5吨 |
| 生产能力 | 30-50公斤/小时 |