| 参数/型号 | CLL-1010-20 | CLL-1010-25 | CLL-1010-30 | CLL-1010-31 | 
| 输入电压 | DC12V/AC110-260V | DC12V/AC110-260V | DC12V/AC110-260V | DC12V/AC110-260V | 
| 功率因数 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | 
| LED功率 | 20W | 25W | 30W | 35W | 
| LED光通量 | 100LM/W | 100LM/W | 100LM/W | 100LM/W | 
| 适应温度 | -41℃-+50℃ | -41℃-+50℃ | -41℃-+50℃ | -41℃-+50℃ | 
| 防护等级 | Lp65 | lp65 | Lp65 | lp65 | 
| 使用寿命 | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | 
| 安装管直径 | φ50MM/61MM | φ50MM/61MM | φ50MM/61MM | φ50MM/61MM | 
灯体、灯盖采用铝合金高压压铸;高纯铝板压制成型反射器,表面氧化,反射率高;确保光通量的高输出;高强度防尘、防水;新型硅橡胶密封圈,耐高温250度以上;CE、ROSH认证;
适用场合:
适用于符合CIE不同等级道路的照明












