产品特点:
1、性能优越
机组采用国际先进半封闭螺杆压缩机,电机、压缩机一体化,无轴封渗漏之虑;
双压缩机或多台压缩机有启动、停机轮回控制程序,均衡负荷各部件寿命延长;双压缩机或以上机组采用多制冷
回路,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能;
高效可靠的满液式蒸发器,采用电子膨胀阀和节能孔板精确调节制冷剂流量和蒸发器液位的变化;
机械和吸附分离相结合的一次和二次油分,保证了回油的更可靠;
压缩机采用卸载降压启动,避免对电网的冲击;
机组配备绿特专利的热回收器,在空调使用情况下可回收的热量为制冷量的30%。
热量回收时,机组整机效率可提高5%。
2、运行可靠
机组具备逆相保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水流保护、机械式防冰保护8
种安全保护措施,保证机组正常运行。
所有机组出厂前均通过国家标准安全监测系统测试,确保机组性能符合国家标准。
3、智能管理
机组采用单片机控制或PLC控制,满足客户不同要求。
机组采用微电脑触摸式控制系统,可提供最简单与最周到的操作界面,及时反馈各种维修咨询,有需要时还可以远程服务配置。
机组控制系统可接驳用户中央控制系统,客户可随时全方位了解机组运行情况。
4、安装、维护简便
机组结构紧凑,占地面积小,节省机房空间;
整机出厂时,机组内已注入制冷剂及润滑油,减少安装时间和费用;
整机出厂时,机组出水管上已安装有水流开关;
机组振动极少,基础不需隔振措施,安装简单;
5、多种冷媒选择,满足客户不同需求
机组可根据客户需求提供R134a、R22、R410A、R407等冷媒。
参数性能表
机组型号LTMLS-  | 88  | 113  | 125  | 148  | 155  | 178  | 190  | 210  | 225  | 264  | ||
制冷量  | KW  | 309  | 399  | 439  | 519  | 548  | 625  | 672  | 735  | 793  | 930  | |
104kCal/h  | 26.6  | 34.3  | 37.7  | 44.6  | 47.2  | 53.8  | 57.8  | 63.2  | 68.2  | 80  | ||
电器参数  | 电源  | 3/N/PE AC380V 50HZ  | ||||||||||
消耗电量  | KW  | 59.7  | 76.4  | 83.3  | 99.5  | 104.4  | 118.7  | 127.6  | 139.3  | 149.3  | 172.4  | |
运转电流  | A  | 102  | 131  | 142  | 170  | 179  | 203  | 218  | 238  | 255  | 295  | |
能量调节  | %  | 25-100或无级调节  | ||||||||||
压缩机  | 形式  | 半封闭螺杆式  | ||||||||||
启动方式  | 
  | Y-△  | ||||||||||
数量  | 台  | 1  | ||||||||||
制冷剂  | 种类  | R22  | ||||||||||
蒸发器  | 形式  | 高效壳管式  | ||||||||||
水流量  | m3/h  | 53  | 68  | 75  | 89  | 94  | 107  | 115  | 126  | 136  | 159  | |
压力损失  | kpa  | 49  | 49  | 49  | 50  | 50  | 52  | 54  | 56  | 57  | 58  | |
接口尺寸(DN)  | mm  | 100  | 125  | 150  | 200  | |||||||
冷凝器  | 形式  | 高效壳管式  | ||||||||||
水流量  | m3/h  | 63  | 82  | 89  | 106  | 112  | 128  | 137  | 150  | 162  | 189  | |
压力损失  | kpa  | 45  | 45  | 46  | 47  | 49  | 51  | 55  | 56  | 57  | 58  | |
接口尺寸(DN)  | mm  | 100  | 125  | 150  | 200  | |||||||
外形尺寸  | 长度  | mm  | 3200  | 3600  | 3600  | 3600  | 3800  | 3800  | 3800  | 3800  | 3800  | 3800  | 
宽度  | mm  | 1070  | 1100  | 1150  | 1200  | 1200  | 1200  | 1250  | 1300  | 1350  | 1400  | |
高度  | mm  | 1640  | 1640  | 1700  | 1700  | 1750  | 1750  | 1800  | 1880  | 1930  | 1930  | |
机组重量  | kg  | 2400  | 2600  | 2700  | 2800  | 2900  | 3000  | 3300  | 3500  | 3800  | 4000  | |
运转重量  | kg  | 2850  | 3050  | 3200  | 3350  | 3400  | 3500  | 3650  | 3900  | 4200  | 4350  | |
噪音  | db(A)  | ≤78  | ||||||||||
  | ||||||||||||
注:
1、制冷工况:冷冻水进水温度12℃,冷冻水出水温度7℃,冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃。
2、噪音测定位置为距主机前方2m,高1.5m处,前后左右四点平均值。
3、当采用R134a时,其制冷量为QR134a≈0.66QR22,制冷电功率为PR134a≈0.66QR22。
4、本表所列规格参数如有变更,恕不另行通知。
机组型号LTMLS-  | 160  | 176  | 227  | 250  | 295  | 312  | 355  | 382  | 418  | 450  | 530  | ||
制冷量  | KW  | 564  | 619  | 798  | 877  | 1037  | 1097  | 1250  | 1344  | 1471  | 1586  | 1859  | |
104kCal/h  | 48.5  | 53.2  | 68.6  | 75.4  | 89.2  | 94.3  | 107.5  | 115.6  | 126.5  | 136.4  | 159.9  | ||
电器参数  | 电源  | 3/N/PE AC380V 50HZ  | |||||||||||
消耗电量  | KW  | 108.5  | 119.4  | 152.8  | 166.6  | 199  | 208.8  | 237.4  | 255.2  | 278.6  | 298.6  | 344.8  | |
运转电流  | A  | 186  | 204  | 261  | 285  | 340  | 357  | 406  | 436  | 476  | 511  | 590  | |
能量调节  | %  | 25-100或无级调节  | |||||||||||
压缩机  | 形式  | 半封闭螺杆式  | |||||||||||
启动方式  | 
  | Y-△  | |||||||||||
数量  | 台  | 2  | |||||||||||
制冷剂  | 种类  | R22  | |||||||||||
蒸发器  | 形式  | 高效壳管式  | |||||||||||
水流量  | m3/h  | 97  | 106  | 137  | 150  | 178  | 188  | 214  | 230  | 252  | 272  | 319  | |
压力损失  | kpa  | 48  | 49  | 49  | 49  | 50  | 50  | 52  | 54  | 56  | 57  | 58  | |
接口尺寸(DN)  | mm  | 125  | 150  | 200  | |||||||||
冷凝器  | 形式  | 高效壳管式  | 
  | ||||||||||
水流量  | m3/h  | 115  | 127  | 163  | 179  | 212  | 224  | 255  | 274  | 300  | 323  | 378  | |
压力损失  | kpa  | 44  | 45  | 45  | 46  | 47  | 49  | 51  | 56  | 57  | 58  | 58  | |
接口尺寸(DN)  | mm  | 100*2  | 125*2  | 150*2  | |||||||||
外形尺寸  | 长度  | mm  | 3600  | 3600  | 4600  | 4600  | 4800  | 4800  | 4800  | 4950  | 4950  | 4950  | 4950  | 
宽度  | mm  | 1480  | 1480  | 1480  | 1480  | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | |
高度  | mm  | 1800  | 1800  | 2050  | 2100  | 2150  | 2150  | 2200  | 2300  | 2300  | 2300  | 2300  | |
机组重量  | kg  | 4320  | 4560  | 4940  | 5130  | 5320  | 5510  | 5700  | 6270  | 6650  | 7220  | 7600  | |
运转重量  | kg  | 5130  | 5415  | 5795  | 6080  | 6365  | 6460  | 6650  | 6935  | 7410  | 7980  | 8265  | |
噪音  | db(A)  | ≤73  | |||||||||||
  | |||||||||||||
注:
1、制冷工况:冷冻水进水温度12℃,冷冻水出水温度7℃,冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃。
2、噪音测定位置为距主机前方2m,高1.5m处,前后左右四点平均值。
3、当采用R134a时,其制冷量为QR134a≈0.66QR22,制冷电功率为PR134a≈0.66QR22。
4、本表所列规格参数如有变更,恕不另行通知。



   会员单位


