| 机种 | 功率 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 起动转矩 (Kg.cm) | 额定转矩 (Kg.cm) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 | 电容 (μF) | 
| 5IK40 GN-CF | 40 | 220 | 50 | 0.27 | 2.4 | 2.9 | 1350 | 连续Continue | 3 | 
| 5IK40 GN-SF | 40 | 380/220 | 50 | 0.18 | 6.6 | 2.8 | 1350 | 连续Continue | _ | 
| 机种 | 功率 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 起动转矩 (Kg.cm) | 额定转矩 (Kg.cm) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 | 电容 (μF) | 
| 5IK60 GN-CF | 60 | 220 | 50 | 0.52 | 3.5 | 4.5 | 1350 | 连续Continue | 3 | 
| 5IK60 GN-SF | 60 | 380/220 | 50 | 0.29 | 8.2 | 4.5 | 1350 | 连续Continue | _ | 
| 机种 | 功率 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 起动转矩 (Kg.cm) | 额定转矩 (Kg.cm) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 | 电容 (μF) | 
| 5IK90 GN-CF | 90 | 220 | 0.42 | 0.27 | 5 | 6.7 | 1350 | 连续Continue | 6 | 
| 5IK90 GN-SF | 90 | 380/220 | 50 | 0.38 | 15.3 | 6.7 | 1350 | 连续Continue | _ | 
| 机种 | 功率 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 起动转矩 (Kg.cm) | 额定转矩 (Kg.cm) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 | 电容 (μF) | 
| 5IK120 GN-CF | 120 | 220 | 50 | 0.98 | 8 | 9.8 | 1350 | 连续Continue | 6 | 
| 5IK120 GN-SF | 120 | 380/220 | 50 | 0.48 | 24 | 9.8 | 1350 | 连续Continue | _ | 





















