| 机种 | 功率 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 起动转矩 (Kg.cm) | 额定转矩 (Kg.cm) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 | 电容 (μF) | 
| 6IK180 GN-CF | 180 | 220 | 50 | 1.6 | 9.8 | 12.5 | 1350 | 连续Continue | 8 | 
| 6IK180 GN-SF | 180 | 380/220 | 50 | 0.65 | 26 | 12 | 13.5 | 连续Continue | _ | 
| 机种 | 功率 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 起动转矩 (Kg.cm) | 额定转矩 (Kg.cm) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 | 电容 (μF) | 
| 6IK200 GN-CF | 200 | 220 | 50 | 1.7 | 10.2 | 13.5 | 1350 | 连续Continue | 8 | 
| 6IK200 GN-SF | 200 | 380/220 | 50 | 0.65 | 27 | 13 | 1350 | 连续Continue | _ | 
| 机种 | 功率 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 起动转矩 (Kg.cm) | 额定转矩 (Kg.cm) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 | 电容 (μF) | 
| 6IK250 GN-CF | 250 | 220 | 50 | 1.7 | 10.2 | 13.5 | 1350 | 连续Continue | 8 | 
| 6IK250 GN-SF | 250 | 380/220 | 50 | 0.65 | 27 | 13 | 1350 | 连续Continue | _ | 





















