产品
行业

KAITAIN JN节能电动螺杆空气压缩机

点击图片查看原图
 
品牌: 开山恺撒
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 辽宁 沈阳市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-06-15 10:46
浏览次数: 52
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

Kaitain JN系列电动螺杆空气压缩机
☆排气压力:0.8-1.3Mpa
☆排气量:16.47-37.42M3/Min
☆电机功率范围:110-200 Kw
产品简介:
KAITAIN系列节能螺杆空气压缩机:
高可靠性,超低的噪声,节能要达到更高工作效率的最佳捷径就是降低运行成本。KAITAIN系列螺杆空气压缩机是一款真正的节能产品。完善的生产管理和加工手段及一流的设计水平,使KAITAIN系列产品不仅性能优异、噪声极低,而且达到极佳的工作效率。
超前的设计理念
开山北美研发中心几十位螺杆空气压缩机专家精心设计,集聚压缩空气系统方面数十年的研发制造和应用经验,设计出更节能、性价比更高的产品。
完善的售后服务
KAITAIN系列螺杆空压机运行操作简单,维护保养便捷,售后服务专业。
KAITAIN螺杆空压机运行声音柔和,噪声之低世界一流
多台压缩机联动控制:KAITAIN电脑网络监控系统
本系统是我公司专门开发的一套计算机网络控制管理软件,是空压机运行控制保护器。通过不同的设置,能适应不同的客户的需求。系统分为数据采集、自动控制、联网控制、数据存储、数据查询、报表生成和系统参数设置等多个功能部分。
产品参数:

型号 排气压力(Mpa) 排气量(m³/min) 电机功率(kw) 排气接口 噪音(dB) 重量(kg) 外形尺寸(mm)
JN15-8 0.8 2.5 15 G1 68 620 1400*850*1150
JN15-10 1 2.2
JN18-8 0.8 2.97 18.5 G1 68 750 1570*880*1210
JN18-10 1 2.71
JN18-13 1.3 2.18
JN22-8 0.8 3.48 22 G1 68 800 1570*880*1210
JN22-10 1 2.94
JN22-13 1.3 2.69
JN30-8 0.8 4.76 30 G1 1/2 69 1300 1780*1050*1460
JN30-10 1 3.93
JN30-13 1.3 3.42
JN37-8 0.8 6.01 37 G1 1/2 69 1350 1780*1050*1460
JN37-10 1 5.48
JN37-13 1.3 3.89
JN45-8 0.8 7.75 45 G1 1/2 70 1750 2580*1210*1510
JN45-10 1 6.41
JN45-13 1.3 5.43
JN55-8 0.8 10 55 G1 1/2 70 1800 2580*1210*1510
JN55-10 1 8.77
JN55-13 1.3 6.34
JN75-8 0.8 14.18 75 DN65 72 2500 2990*1520*1850
JN75-10 1 12.02
JN75-13 1.3 9.8
JN90-8 0.8 16.8 90 DN65 72 2600 2990*1520*1850
JN90-10 1 14.8
JN90-13 1.3 11.9
JN110-8 0.8 21.55 110 DN65 73 3250 3260*1620*1850
JN110-10 1 18.66
JN110-13 1.3 16.47
JN132-8 0.8 24.63 132 DN65 74 3300 3260*1620*1850
JN132-10 1 21.35
JN132-13 1.3 18.47
JN160-8 0.8 29.35 160 DN80 75 4000 3660*2060*2280
JN160-10 1 25.25
JN160-13 1.3 21.12
JN185-8 0.8 33.56 185 DN80 76 4050 3660*2060*2280
JN185-10 1 29.22
JN185-13 1.3 25.14
JN200-8 0.8 37.42 200 DN80 76 4200 3660*2060*2280
JN200-10 1 33.28
JN200-13 1.3 29.08
JN220-8 0.8 42.29 220 DN100 78 5000 4160*2060*2260
JN220-10 1 37.11
JN220-13 1.3 33
JN250-8 0.8 46.55 250 DN100 78 6500 4160*2250*2350
JN250-10 1 41.93
JN250-13 1.3 36.8
JN315-8 0.8 55.95 315 DN100 82 7400 4260*2260*2260
JN315-10 1 50.08
JN315-13 1.3 45.62
JN355-8 0.8 65.43 355 DN125 82 7600 4260*2260*2260
JN355-10 1 55.12
JN355-13 1.3 49.58
JN400-8 0.8 74.31 400 DN125 82 7600 4260*2260*2260
JN400-10 1 64.46
JN400-13 1.3 58.07
更多>本企业其它产品
开山LG标准电动固定螺杆空压机 开山LG柴油移动螺杆空压机 恺撒电动固定螺杆空压机 KAITAIN JN系列电动螺杆空气压缩机 开山LG电动移动螺杆空压机 开山LG开山LG高风压柴动螺杆空压机 开山LGJY矿用螺杆空压机 开山KS系列工业用活塞机
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  我们宗旨  |  我们使命  |  我们愿景  |  组织机构  |  领导机构  |  专家机构  |  管理团队  |  机构分布  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备050212号-1