
| 电源 | 型号 | 流量性能 (LPM@BAR)  | 
            最大压力 (BAR)  | 
            环境温度 | 输入功率 (WATTS)  | 
            转速 (RPM)  | 
            热保护器 | 净重 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | Cintin- Uous  | 
            Intermi- Ttent  | 
            Rest- Art  | 
            MIN. (℃)  | 
            MAX (℃)  | 
            (KG) | |||||
| 交流AC.50Hz | OLF550D | 102 | 70 | 55 | 46.7 | 35 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | -5 | 40 | 560 | 1380 | YES | 9.0 | 
| 交流AC.60Hz | OLF550D | 102 | 70 | 55 | 46.7 | 35 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | -5 | 40 | 560 | 1680 | YES | 9.0 | 
| 直流DC | OLF550D-106 | 102 | 70 | 55 | 46.7 | 35 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | -5 | 40 | 520 | 1750 | YES | 10.0 | 
| 交流AC.50Hz | OLF750D | 135 | 96.7 | 76.7 | 68.3 | 53.3 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | -5 | 40 | 780 | 1380 | YES | 10.0 | 
| 交流AC.60Hz | OLF750D | 135 | 96.7 | 76.7 | 68.3 | 53.3 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | -5 | 40 | 780 | 1680 | YES | 10.0 | 
| 
             两级真空  | 
        ||||||||||||||
| 电源 | 型号 | 真空性能 (LPM@BAR)  | 
            真空(MBAR) | 环境温度 | 输入功率(WATTS) | 转速(RPM) | 热保护器 | 净重 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -200 | -400 | -600 | -800 | MAX- IMUM  | 
            REST- ART  | 
            MIN. (℃)  | 
            MAX (℃)  | 
            (KG) | |||||
| 交流AC.50Hz | OLF550D | 51.7 | 28.4 | 15.5 | 9.5 | 5.0 | -980 | 0 | -5 | 40 | 320 | 1450 | YES | 9.0 | 
| 交流AC.60Hz | OLF550D | 51.7 | 28.4 | 15.5 | 9.5 | 5.0 | -980 | 0 | -5 | 40 | 320 | 1750 | YES | 9.0 | 
| 直流DC | OLF550D-106 | 102.0 | 56.0 | 30.0 | 17.0 | 9.5 | -920 | 0 | -5 | 40 | 370 | 1750 | YES | 10.0 | 
| 交流AC.50Hz | OLF750D | 68.3 | 37.5 | 20.6 | 11.4 | 6.0 | -980 | 0 | -5 | 40 | 430 | 1450 | YES | 10.0 | 
| 交流AC.60Hz | OLF750D | 68.3 | 37.5 | 20.6 | 11.4 | 6.0 | -980 | 0 | -5 | 40 | 430 | 1750 | YES | 10.0 | 






