武汉虹之彩包装印刷有限公司物流运输服务采购项目招标公告
受武汉虹之彩包装印刷有限公司的委托, 对物流运输服务采购项目拟通过国内公开招标方式选择合格承运商。
一、项目概述
1、项目名称:物流运输服务采购
项目编号:HBZX-201511QT-033001
2、招标人:武汉虹之彩包装印刷有限公司
3、招标金额:约(年度预算)人民币1500万元
4、资金来源和落实情况:企业100%自筹,并已落实。
5、项目概况:
本次物流运输服务采购项目涉及五家生产型企业,分别为新业薄片、虹之彩、红金龙印务、香精香料、淡雅香生物科技公司。运输类别涵盖卷烟用盒片、条盒、纸箱、香精香料及薄片等相关原辅材料。本项目以武汉虹之彩包装印刷有限公司名义招标,招标结果适应于上述五家生产型相关企业。
二、招标范围及标包划分
1、本招标项目为 4个类别,类别中 标包划分及其他相关内容如下。
| 标包 | 类别 | 片区 | 出发 地点 | 目的地 | 计量单位 | 预计年运输量 | 最高限价 (元/计量单位) | 建议入围供应商数量(家) | 备注 | 
| 1 | 盒片、条盒 | 省外 | 武汉 | 东北地区(黑龙江、吉林、辽宁等) | 吨*公里 | 9,108,000 | 0.58 | 2家 | / | 
| 什邡、宁夏中宁县 | 3,045,000 | 0.78 | |||||||
| 华北地区(内蒙古、河北、山东、山西、天津、河南等)济南卷烟厂 | 39,200 | 0.72 | |||||||
| 西北、西南地区(宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、云南、贵州、四川等) | 15,000 | 0.58 | |||||||
| 华东地区(江苏、安徽、浙江、上海等) | 7,200 | 0.62 | |||||||
| 华南地区(江西、广西、广东、福建等) | 16,500 | 0.80 | |||||||
| 2 | 循环烟箱、水松纸、铝箔纸、成品烟箱、烟叶箱 | ?口烟厂、泾河(东西湖)、武汉烟厂 | 孝感、咸宁、红安 | 吨*公里 | 370,000 | 1.2 | 1家 | 2-5吨按5吨计,5-8吨按8吨计 | |
| 广水、三峡、襄阳、恩施 | 2,622,000 | 0.85 | |||||||
| 新郑烟厂、漯河、南昌烟草专卖局 | 314,500 | 0.98 | |||||||
| 什邡卷烟厂 | 30,000 | 0.78 | |||||||
| 市烟草专卖局 (东西湖) | 泾河(东西湖) | 吨 | 6000 | 23 | 10吨为一车,不足10吨按10吨计 | ||||
| 泾河(东西湖) | 武汉卷烟厂 | 5000 | 55 | 5吨为1车,不足5吨按5吨计;5-8吨按8吨计。 | |||||
| ?口烟厂 | 武汉卷烟厂 | 4600 | 45 | 5吨为1车,不足5吨按5吨计;5-8吨按8吨计。 | |||||
| ?口烟厂 | 泾河(东西湖) | 100 | 80 | 2吨为1车,不足2吨按2吨计;2-5吨按5吨计;5-8吨按8吨计。 | |||||
| 泾河(东西湖) | 虹之彩(东西湖) | 100 | 40 | 2吨为1车,不足2吨按2吨计;2-5吨按5吨计;5-8吨按8吨计。 | |||||
| ?口烟厂 | 汉阳开发区 | 2500 | 58 | 5吨为1车,不足5吨按5吨计;5-8吨按8吨计。 | |||||
| 泾河(东西湖) | 汉阳开发区 | 2500 | 58 | 5吨为1车,不足5吨按5吨计;5-8吨按8吨计。 | |||||
| 汉阳开发区 | 武汉卷烟厂 | 5100 | 34 | 5吨为1车,不足5吨按5吨计;5-8吨按8吨计。 | |||||
| 3 | 盒片、条盒 | 市内 | 印务公司 | ?口老厂、武汉卷烟厂 | 车 | 1500 | 168 | 2家 | 8吨为1车,不足8吨按1车计。 | 
| 虹之彩(东西湖) | 400 | 270 | 2吨为1车,不足2吨按1车计。 | ||||||
| 沌口开发区 | 1100 | 120 | 8吨为1车,不足8吨按1车计。 | ||||||
| 虹之彩 (东西湖) | 武汉卷烟厂、?口老厂、印务公司 | 1700 | 350 | 8吨为1车,不足8吨按1车计 | |||||
| 200 | 195 | 2吨为1车,不足2吨按1车计 | |||||||
| 泾河 (东西湖) | 虹之彩(东西湖) | 50 | 147 | 2吨为1车,不足2吨按1车计 | |||||
| 省内 | 武汉 | 三峡卷烟厂 | 吨*公里 | 86,750 | 0.70 | 不足10吨按10吨计 | |||
| 红安卷烟厂 | 10,800 | 1.25 | 2-5吨按5吨计 | ||||||
| 6,750 | 2.50 | 2吨以内按2吨计 | |||||||
| 广水卷烟厂 | 105,450 | 1.00 | 2-5吨按5吨计 | ||||||
| 2,775 | 2.00 | 2吨以内按2吨计 | |||||||
| 恩施卷烟厂 | 1,615,000 | 0.70 | 不足10吨按10吨计 | ||||||
| 襄阳卷烟厂 | 806,400 | 0.70 | 不足10吨按10吨计 | ||||||
| 大冶劲酒厂 | 1,130 | 1.35 | 不足5吨按5吨计 | ||||||
| 4 | 香糖料 | 省外 | 武汉 | ||||||


 
  







