镇宁自治县大寨生态清洁型综合治理工程施工招标中标候选人公示
2014年12月3日镇宁自治县大寨生态清洁型小流域综合治理工程施工招标在安顺市公共资源交易中心进行开标、评标活动,经依法组建的评标委员会按招标文件的评标标准和方法,对各投标人的投标文件进行评审,并依法推荐了以下中标候选人进行公示。
SG1标段:
| 中标候选人及排序 | 投标总报价 (万元) | 其中:劳动 保险费(万元) | 其中:工程 保险费(万元) | 项目 负责人 | 项目 技术负责人 | 项目 施工员 | 项目 质检员 | 项目 安全员 | 项目 质量目标 | 项目建设工期 (日历天) | 
| 第一中标候选人: 毕节市新禹水利建筑有限责任公司 | 116.348136 | 4.313394 | 0.567552 | 蒋健 | 周光凯 | 武晓山 | 肖桂斌 | 石福平 | 达标 | 240 | 
| 第二中标候选人: 毕节市承禹水利建筑有限责任公司 | 116.691514 | 4.434278 | 0.569227 | 马本超 | 钱龙 | 马德义 | 周永福 | 王正祥 | 达标 | 240 | 
| 第三中标候选人: 贵州川江建设工程有限公司 | 116.632846 | 4.323949 | 0.568941 | 何银明 | 李程俊 | 张超 | 熊维贤 | 傅强 | 达标 | 240 | 
SG2标段:
| 中标候选人及排序 | 投标总报价 (万元) | 其中:劳动 保险费(万元) | 其中:工程 保险费(万元) | 项目 负责人 | 项目 技术负责人 | 项目 施工员 | 项目 质检员 | 项目 安全员 | 项目 质量目标 | 项目建设工期 (日历天) | 
| 第一中标候选人: 黔东南苗族侗族自治州建筑工程总公司 | 98.412817 | 3.739687 | 0.480063 | 邰昌东 | 张光辉 | 蒋志琼 | 杨磊 | 龙步标 | 达标 | 8个月 | 
| 第二中标候选人: 贵州九通市政园林建设有限公司 | 99.230894 | 3.770774 | 0.484053 | 郑兴强 | 张彦雄 | 宋海云 | 郑子涵 | 陈永远 | 达标 | 8个月 | 
| 第三中标候选人: 六盘水景泰苑环境绿化工程有限公司 | 100.756200 | 3.828736 | 0.491494 | 刘廷旭 | 陶明江 | 李强 | 熊胜 | 孙淑霞 | 达标 | 240 | 
注:1、招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中的“项目负责人”指项目经理。
3、中标候选人公示纸质文本每页须加盖单位公章。
招标人:镇宁自治县水利局
招标代理机构:四川瑞升工程建设管理有限公司
公示期2014年12月5日—2014年12月9日
投诉:
投诉机构:安顺市水利水电工程招标投标办公室
投诉电话:0853-3224617
发布时间:2014年12月5日


 
  



