受 委托,对燕山分公司15类社区节能改造项目PE材料招标 所需PE给水管及管件进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号: WZ20150720-1505-1084-B1
2.项目内容:燕山分公司15类社区节能改造项目PE材料招标
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | PE给水管\90°弯头热熔对接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 140.0 | 件 |
| 2 | PE给水管\90°弯头热熔承插DN32PN1.6/S4GB/T13663.2 | 3.0 | 件 |
| 3 | PE给水管\直通热熔对接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 4 | PE给水管\45°弯头热熔对接DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 5 | PE给水管\45°弯头热熔对接DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 20.0 | 件 |
| 6 | PE给水管\直通电熔DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 7 | PE给水管\45°弯头热熔对接DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 8 | PE给水管\45°弯头热熔对接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 17.0 | 件 |
| 9 | PE给水管\直通热熔承插DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 40.0 | 件 |
| 10 | PE给水管\直通热熔承插DN32PN1.6/S4GB/T13663.2 | 5.0 | 件 |
| 11 | PE给水管\异径三通热熔对接DN160×63×160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 5.0 | 件 |
| 12 | PE给水管\90°弯头热熔承插DN25PN1.6/S4GB/T13663.2 | 3.0 | 件 |
| 13 | PE给水管\等径三通热熔对接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 25.0 | 件 |
| 14 | PE给水管\异径直通热熔对接DN75×32PN1.6/S4GB/T13663.2 | 2.0 | 件 |
| 15 | PE给水管\90°弯头热熔承插DN40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 80.0 | 件 |
| 16 | PE给水管\直通电熔DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 17 | PE给水管\法兰接头热熔对接DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 110.0 | 套 |
| 18 | PE给水管\法兰接头热熔对接DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 230.0 | 套 |
| 19 | PE给水管\法兰接头热熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 250.0 | 套 |
| 20 | PE给水管\法兰接头热熔对接DN160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 95.0 | 套 |
| 21 | PE给水管\法兰接头热熔对接DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 110.0 | 套 |
| 22 | PE给水管\直通电熔DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 23 | PE给水管\直通电熔DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 24 | PE给水管\直通热熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 50.0 | 件 |
| 25 | PE给水管\等径三通热熔承插DN40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 5.0 | 件 |
| 26 | PE给水管\45°弯头热熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 27 | PE给水管\异径三通热熔对接DN90×63×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 40.0 | 件 |
| 28 | PE给水管\异径三通热熔承插DN63×40×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 225.0 | 件 |
| 29 | PE给水管\异径三通热熔对接DN160×75×160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 20.0 | 件 |
| 30 | PE给水管\异径三通热熔对接DN160×110×160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 18.0 | 件 |
| 31 | PE给水管\异径三通热熔对接DN110×63×110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 23.0 | 件 |
| 32 | PE给水管\内螺纹直通热熔承插DN40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 285.0 | 件 |
| 33 | PE给水管\异径直通热熔承插DN63×50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 25.0 | 件 |
| 34 | PE给水管\异径直通热熔对接DN75×50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 65.0 | 件 |
| 35 | PE给水管\异径直通热熔对接DN110×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 36 | PE给水管\异径直通热熔对接DN160×110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 37 | PE给水管\异径直通热熔承插DN63×40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 85.0 | 件 |
| 38 | PE给水管\异径直通热熔对接DN75×40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 39 | PE给水管\异径直通热熔对接DN90×50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 40 | PE给水管\异径直通热熔对接DN90×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 55.0 | 件 |
| 41 | PE给水管\异径直通热熔对接DN90×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 18.0 | 件 |
| 42 | PE给水管\异径直通热熔对接DN110×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 43 | PE给水管\异径直通热熔对接DN110×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 13.0 | 件 |
| 44 | PE给水管\90°弯头热熔承插DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 100.0 | 件 |
| 45 | PE给水管\90°弯头热熔对接DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 105.0 | 件 |
| 46 | PE给水管\异径三通热熔承插DN63×50×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 60.0 | 件 |
| 47 | PE给水管\90°弯头热熔对接DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 140.0 | 件 |
| 48 | PE给水管\异径三通热熔对接DN75×32×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 30.0 | 件 |
| 49 | PE给水管\内螺纹直通热熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 45.0 | 件 |
| 50 | PE给水管\等径三通热熔对接DN75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 20.0 | 件 |
| 51 | PE给水管\异径三通热熔对接DN75×40×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 33.0 | 件 |
| 52 | PE给水管\等径三通热熔对接DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 20.0 | 件 |
| 53 | PE给水管\异径三通热熔对接DN75×50×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 225.0 | 件 |
| 54 | PE给水管\等径三通热熔对接DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 55 | PE给水管\等径三通热熔对接DN90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 56 | PE给水管\异径三通热熔对接DN90×50×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 48.0 | 件 |
| 57 | PE给水管\异径直通热熔对接DN160×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 58 | PE给水管\异径三通热熔对接DN75×63×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 11.0 | 件 |
| 59 | PE给水管\90°弯头热熔对接DN225PN1.6/S4GB/T13663.2 | 5.0 | 件 |
| 60 | PE给水管\异径三通热熔对接DN225×75×225PN1.6/S4GB/T13663.2 | 3.0 | 件 |
| 61 | PE给水管\等径三通热熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 30.0 | 件 |
| 62 | PE给水管\异径三通热熔对接DN110×90×110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 13.0 | 件 |
| 63 | PE给水管\90°弯头热熔对接DN110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 100.0 | 件 |
| 64 | PE给水管\异径直通热熔对接DN75×63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 65 | PE给水管\内螺纹直通热熔承插DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 350.0 | 件 |
| 66 | PE给水管\90°弯头热熔承插DN63PN1.6/S4GB/T13663.2 | 130.0 | 件 |
| 67 | PE给水管\异径三通热熔对接DN110×75×110PN1.6/S4GB/T13663.2 | 15.0 | 件 |
| 68 | PE给水管\热熔承插/DN63PN1.6S4GB/T13663PE100 | 7209.0 | 米 |
| 69 | PE给水管\热熔承插/DN50PN1.6S4GB/T13663PE100 | 3609.0 | 米 |
| 70 | PE给水管\热熔对接/DN90PN1.6S4GB/T13663PE100 | 3159.0 | 米 |
| 71 | PE给水管\热熔对接/DN75PN1.6S4GB/T13663PE100 | 7011.0 | 米 |
| 72 | HDPE双壁波纹管\橡胶圈承插/DN200GB/T19472.1PE100 | 1304.0 | 米 |
| 73 | HDPE双壁波纹管\橡胶圈承插/DN300GB/T19472.1PE100 | 2202.0 | 米 |
| 74 | PE给水管\热熔承插/DN40PN1.6S4GB/T13663PE100 | 3304.0 | 米 |
| 75 | PE给水管\热熔对接/DN160PN1.6S4GB/T13663PE100 | 5373.0 | 米 |
| 76 | PE给水管\直通热熔承插DN40PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 77 | PE给水管\异径三通热熔对接DN90×75×90PN1.6/S4GB/T13663.2 | 28.0 | 件 |
| 78 | PE给水管\45°弯头热熔承插DN50PN1.6/S4GB/T13663.2 | 10.0 | 件 |
| 79 | PE给水管\异径三通热熔对接DN160×90×160PN1.6/S4GB/T13663.2 | 25.0 | 件 |
| 80 | PE给水管\热熔对接/DN110PN1.6S4GB/T13663PE100 | 3114.0 | 米 |
| 81 | PE给水管\异径直通热熔对接DN160×75PN1.6/S4GB/T13663.2 | 8.0 | 件 |
| 82 | PE给水管\热熔对接/DN225PN1.6S4GB/T13663PE100 | 153.0 | 米 |
4.交货期和地点:2015年08月14日00:00时,北京
5.投标人的基本资格要求:
5.1具有独立承担民事责任的能力且企业财务状况和市场行为良好;具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期,营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全。
5.2为一般增值税纳税人,在参加其他采购活动中,没有违法记录。
5.3具有所需物资生产供应能力及质量控制措施,近三年提供的产品在使用过程中未发生重大责任事故。
5.4具有良好的商业信誉,健全的财务会计制度,财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管或进入破产程序等。
5.5没有处于因违约等原因被中国石化停用交易资格的状态。
5.6符合法律、法规规定的其他条件。
6.其他主要资格要求(详细要求具体见招标文件):
6.1 投标人必须具有独立法人资格(注册资金不能低于人民币10000万元)
6.2 具有国家有关部门颁发的特种设备(压力管道)制造许可证。
6.3 投标人所投标产品必须有省部级颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(管材、管件)
7.本次招标接受生产商(制造商)申请, 不接受 代理商、流通商投标。
8.本次招标 不接受 联合体投标。
9.评标方法:综合评标法。
10.招标文件费用:招标文件费用1000元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。
11.招标文件售卖时间:2015年07月09日09时至2015年07月17日09:07时(北京时间,下同)。
12.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式, 未曾在 中国采招信息网上注册会员的单位应先登录网站注册网上支付招标文件费用后,下载招标文件。
13.投标文件递交地点:北京市 。
14.投标截止时间:2015年07月30日09:00时
15.开标时间:2015年07月30日09:00时
联系人:钱 永
手机: 1314 1221 596
电话:010-8862 2152
传真:010-8862 2152
E-mail: qianyongzb@163.com
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。









