| 车辆型号 | HFF6140K07D-1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 X 宽 X 高(mm) | 13700×2550×3950 | ||||||||||||||||
| 座位数 | 24--69 | ||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 100 | ||||||||||||||||
| 油箱容积(L) | 440 | ||||||||||||||||
| 发动机配置 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 底盘配置 | |||||||||||||||||
| 变速箱 | S8-180/ZF6S1901 | ||||||||||||||||
| 离合器 | Φ430单片干式、螺旋弹簧 | ||||||||||||||||
| 前桥 | 前安凯美驰桥 | ||||||||||||||||
| 后桥 | 安凯美驰后桥、额定载荷13000kg,随动桥ZF桥 | ||||||||||||||||
| 转向系统 | 动力转向 | ||||||||||||||||
| 悬架系统 | 空气悬挂 | ||||||||||||||||
| 制动系统 | 盘式制动器,双回路气制动/ABS | ||||||||||||||||
| 轮胎 | 295/80R22.5,315/80R22.5 | ||||||||||||||||











