| 车辆型号 | HFF6122K40D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 X 宽 X 高(mm) | 12000×2550×3950 | |||||||||||
| 座位数 | 49 | |||||||||||
| 最高车速(km/h) | 100 | |||||||||||
| 油箱容积(L) | 440 | |||||||||||
| 发动机配置 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 底盘配置 | ||||||||||||
| 变速箱 | S6-160/ZF6S1701BO/ZF6S1700BO | |||||||||||
| 离合器 | Φ430单片干式、螺旋弹簧 | |||||||||||
| 前桥 | 前独立悬挂桥 | |||||||||||
| 后桥 | 安凯美驰后桥、额定载荷13000kg | |||||||||||
| 转向系统 | ZF整体式内助力 | |||||||||||
| 悬架系统 | 空气悬挂 | |||||||||||
| 制动系统 | 双回路气制动、盘式制动器 | |||||||||||
| 轮胎 | 295/80R22.5 | |||||||||||
| 车身配置 | ||||||||||||
| 车身结构 | 全承载 | |||||||||||
| 空调 | 非独立顶置式(2.8万大卡),换气系统 | |||||||||||
| 暖风 | 独立燃油加热,水暖,冷暖型除霜系统 | |||||||||||
| 乘客门 | 气动外摆,带遥控门锁 | |||||||||||
| 乘客椅 | 司机椅,豪华乘客座椅(高靠背可调式,可横移,带脚踏,带扶手,配安全带),导游椅 | |||||||||||
| 行李舱 | 贯通式 | |||||||||||
| 视听系统 | 硬盘播放器 | |||||||||||
| 服务设施 | 卫生间,安全顶窗(2个),行驶记录仪,倒车监视系统,电子钟,冷热饮水机 | |||||||||||











