| ■ 尺寸及质量 | |||||||
| 长×宽×高(mm) | 48701830X1460 | ||||||
| 轴距(mm) | 2755 | ||||||
| 轮距前/后(mm) | 1555/1555 | ||||||
| 油箱容积(L) | 65 | ||||||
| 轮胎规格 | 215/50R17 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1480 | 1490 | |||||
| ■ 动力及性能 | |||||||
| 发动机型号 | BYD476ZQA(1.5TI) | ||||||
| 排气量(L) | 1.5 | ||||||
| 发动机型式 | 中冷涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | ||||||
| 额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | ||||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 240/1750-3500 | ||||||
| 变速系统 | 六速手动变速器 | 六速手自一体DCT双离合自动变速器 | |||||
| ■ 制动及悬挂 | |||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||||
| 悬挂系统(前/后) | 双叉臂独立悬架/五连杆独立悬架 | ||||||











