| 车型 | 新智跑 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L | 2.4L | |||||||
| GL | GLS | DLX | Premium | Premium | ||||
| 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
| 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | |
| 长x宽x高 (mm) | 4,450x1,855x1,660 | |||||||
| 轴距 (mm) | 2,640 | |||||||
| 轮距 (前/后) (mm) | 1,614/1,615 | |||||||
| 整备质量 (Kg) | 1,431 | 1,470 | 1,431 | 1,470 | 1,541 | 1,470 | 1,470 | 1,580 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.29 | |||||||
| 最小离地间隙 (空载/满载) (mm) | 空载172/满载146 | |||||||
| 油箱容积 (L) | 58 | |||||||
| 排气量 (cc) | 1,999 | 2,359 | ||||||
| 最大功率 (Ps/rpm) | 165/6,500 | 174/6,200 | ||||||
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 199/4,800 | 226/4,000 | ||||||
| 最高车速 (Km/h) | 190 | 183 | 190 | 183 | 182 | 183 | 183 | 180 |
| 综合工况油耗 (L/100km) | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 9.3 |
| 环保标准 | 国四/国五 | |||||||
| 助力转向类型 | 电动助力 | |||||||
| 悬挂系统 (前/后) | 前:麦弗逊式独立悬架 后:多连杆式独立悬架 | |||||||











