2016年1月14日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第1批),共有247款车型进入此次目录。原《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》的车型,自2016年1月1日起废止。
在纯电动轿车方面,北京、华泰、华泰元田、中华、吉利、吉利美日、江淮、力帆、长安、比亚迪、奇瑞、荣威等12个品牌的车型入选。插电式混合动力乘用车方面,比亚迪、荣威、传祺三个品牌的车型入选。另外,传祺、中华增程式混合动力轿车,华泰圣达菲纯电动多用途乘用车,御捷马纯电动运动型乘用车入选此次目录。
纯电动客车方面,福田、大通、安凯、宇通、海格、金龙、恒通、申龙、南车、星凯龙、江西、南车时代、蜀都等品牌的车型入选。
《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第1批)
| 序号 | 企业名称 | 《目录》 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 
| 序号 | |||||
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-17 | 纯电动城市客车 | 
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-1 | 纯电动城市客车 | 
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-2 | 混合动力城市客车 | 
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-3 | 混合动力城市客车 | 
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-6 | 插电式混合动力城市客车 | 
| 6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180EVCA | 纯电动城市客车 | 
| 7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 | 
| 8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6852EVUA | 纯电动客车 | 
| 9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-3 | 纯电动城市客车 | 
| 10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-6 | 插电式混合动力城市客车 | 
| 11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-3 | 混合动力城市客车 | 
| 12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 | 
| 13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6860EVCA-2 | 纯电动城市客车 | 
| 14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA-2 | 纯电动客车 | 
| 15 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D3-BEV | 纯电动轿车 | 
| 16 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E1-BEV | 纯电动轿车 | 
| 17 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D5-BEV | 纯电动轿车 | 
| 18 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3DA-BEV | 纯电动轿车 | 
| 19 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D6-BEV | 纯电动轿车 | 
| 20 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D5-BEV | 纯电动轿车 | 
| 21 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001B3D2-BEV | 纯电动轿车 | 
| 22 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D2-BEV | 纯电动轿车 | 
| 23 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C7H3-BEV | 纯电动轿车 | 
| 24 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D-BEV | 纯电动轿车 | 
| 25 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6723BEV | 纯电动城市客车 | 
| 26 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6723ZBEV | 纯电动城市客车 | 
| 27 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰圣达菲牌 | SDH6440BEVGL | 纯电动多用途乘用车 | 
| 28 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL6 | 纯电动轿车 | 
| 29 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL | 纯电动轿车 | 
| 30 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰元田牌 | SDH7000BEVAL | 纯电动轿车 | 
| 31 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 中华牌 | SY7000BEVDAF | 纯电动轿车 | 
| 32 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 中华牌 | SY7080K1DSBAC | 增程式混合动力轿车 | 
| 33 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6521C1BEV | 纯电动多用途乘用车 | 
| 34 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6601A4BEV | 纯电动客车 | 
| 35 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6605A4BEV | 纯电动城市客车 | 
| 36 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 | 
| 37 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV03 | 纯电动轿车 | 
| 38 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 纯电动轿车 | 
| 39 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6111K10EV | 纯电动客车 | 
| 40 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6851K10EV | 纯电动客车 | 
| 41 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6120GS03EV | 纯电动双层城市客车 | 
| 42 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB1 | 纯电动城市客车 | 
| 43 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6101G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 
| 44 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV | 纯电动轿车 | 
| 45 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A2EV | 纯电动轿车 | 
| 46 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV | 纯电动轿车 | 
| 47 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000AEV | 纯电动轿车 | 
| 48 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A1EV | 纯电动轿车 | 
| 49 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ1 | 纯电动客车 | 
| 50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVG5 | 纯电动城市客车 | 
| 51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ2 | 纯电动客车 | 
| 52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVQ5 | 纯电动客车 | 
| 53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2Z | 纯电动客车 | 
| 54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG1 | 纯电动城市客车 | 
| 55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG1 | 纯电动城市客车 | 
| 56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG5 | 纯电动城市客车 | 
| 57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG6 | 纯电动城市客车 | 
| 58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125PHEVPG1 | 混合动力城市客车 | 
| 59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG12 | 纯电动城市客车 | 
| 60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ4 | 纯电动客车 | 
| 61 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG14 | 纯电动城市客车 | 
| 62 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG11 | 混合动力城市客车 | 
| 63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 64 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 65 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 66 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 67 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6180CHEVNPG3 | 混合动力铰接城市客车 | 
| 68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 69 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动城市客车 | 
| 71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG3 | 纯电动城市客车 | 
| 72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1Y | 纯电动客车 | 
| 73 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG41 | 混合动力城市客车 | 
| 74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 75 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG41 | 混合动力城市客车 | 
| 76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 78 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2 | 纯电动客车 | 
| 79 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV5 | 纯电动客车 | 
| 80 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 | 
| 81 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG41 | 混合动力城市客车 | 
| 82 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG52 | 混合动力城市客车 | 
| 83 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6705BEVG1 | 纯电动城市客车 | 
| 84 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG52 | 混合动力城市客车 | 
| 85 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG11 | 混合动力城市客车 | 
| 86 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 
| 87 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6711HLEV | 纯电动旅游客车 | 









