
6月25日,国家能源局发布1-5月份全国电力统计数据。
截至5月底,全国累计发电装机容量40.1亿千瓦,同比增长11.0%。其中,太阳能发电装机容量12.6亿千瓦,同比增长16.3%;风电装机容量6.6亿千瓦,同比增长17.0%。
1-5月份,全国发电设备累计平均利用1155小时,比上年同期降低95小时。
| 指标名称 | 单位 | 1-5月累计 | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 全国发电装机容量 | 万千瓦 | 400745 | 11.0 |
| 其中:水电 | 万千瓦 | 45231 | 3.1 |
| 火电 | 万千瓦 | 156295 | 7.1 |
| 核电 | 万千瓦 | 6614 | 8.7 |
| 风电 | 万千瓦 | 66427 | 17.0 |
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 126172 | 16.3 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 297.7 | -0.3* |
| 全国供热量 | 百万万千焦 | 310018 | 0.8 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 18841 | 1.2 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1155 | -95* |
| 全国发电累计厂用电率 | % | 4.2 | -0.1▲ |
| 其中:水电 | % | 0.5 | -0.06▲ |
| 火电 | % | 5.6 | 0.1▲ |
| 新增发电装机容量 | 万千瓦 | 12473 | -14667* |
| 其中:水电 | 万千瓦 | 409 | 84* |
| 火电 | 万千瓦 | 3238 | 1143* |
| 核电 | 万千瓦 | 362 | 362* |
| 风电 | 万千瓦 | 2505 | -2235* |
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 5959 | -14021* |
注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.“同比增长”列中,标 * 的指标为绝对量;标 ▲ 的指标为百分点。









