| 全社会用电量(亿千瓦时) | 1-12月 | 同比±% | 
| 全社会用电量 | 3453.05 | 7.6 | 
| 工业用电量 | 2545.36 | 5.9 | 
| 城乡生活用电 | 440.05 | 12.3 | 
| 分地区工业用电量(亿千瓦时) | 1-12月 | 同比±% | 
| 分地区工业用电量 | ||
| 杭 州 市 | 417.15 | 5.3 | 
| 宁 波 市 | 414.98 | 7.9 | 
| 温 州 市 | 216.08 | 2.6 | 
| 嘉 兴 市 | 314.46 | 8.7 | 
| 湖 州 市 | 137.69 | 8.8 | 
| 绍 兴 市 | 290.81 | 5.0 | 
| 金 华 市 | 209.54 | 3.3 | 
| 其中:义乌市 | 47.37 | 8.5 | 
| 衢 州 市 | 101.45 | 6.8 | 
| 舟 山 市 | 21.18 | -5.0 | 
| 台 州 市 | 169.30 | 8.1 | 
| 丽 水 市 | 53.61 | 8.8 | 
来源:国家统计局/中国报告网整理


 
  







