| ■ 尺寸及质量 | |||
| 长×宽×高(mm) | 4835×1855×1720 | ||
| 轴距(mm) | 2730 | ||
| 行李箱容积(L) | 365/1084/2398 | ||
| 油箱容积(L) | 72 | ||
| 轮距前/后(mm) | 1580/1555 | ||
| 轮胎规格 | 235/55R18 | ||
| 整备质量(kg) | 1750 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 180 | ||
| 最小转弯半径 (m) | 5.9 | ||
| ■ 动力及性能 | |||
| 发动机型号 | BYD487ZQA(2.0TI) | ||
| 排气量(L) | 2.0 | ||
| 发动机型式 | 废气涡轮增压/缸内直喷 /双可变气门正时/双平衡轴/全铝合金发动机 | ||
| 额定功率(kW/rpm) | 151/5500 | ||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 320/(1750~4500) | ||
| 最高时速(km/h) | 190 | ||
| 变速系统 | 六速手自一体自动变速器 | ||
| ■ 制动及悬挂 | |||
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | ||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||






