| ■ 尺寸及质量 | ||||||
| 长×宽×高(mm) | 4605×1705×1490 | |||||
| 轴距(mm) | 2600 | |||||
| 轮距前/后(mm) | 1480/1460 | |||||
| 油箱容积(L) | 50 | |||||
| 行李箱容积(L) | 430 | |||||
| 轮胎规格 | 195/60R15 | |||||
| 整备质量(kg) | 1210 | 1240 | ||||
| ■ 动力及性能 | ||||||
| 发动机型号 | BYD473QE | BYD476ZQA(1.5TI) | ||||
| 排气量(L) | 1.5 | |||||
| 发动机形式 | 直列四缸/水冷/SOHC/16V/VVL/EGR/全铝合金发动机 | 涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | ||||
| 额定功率(kW/rpm) | 80/5800 | 113/5200 | ||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 145/4800 | 240/1750-3500 | ||||
| 变速系统 | 五速手动变速器 | 六速手自一体自动变速器 | 六速手动变速器 | |||
| ■ 制动及悬挂 | ||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式或者鼓式 | |||||
| 悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/拖曳臂附扭力杆式悬架 | |||||






