9月份,全社会用电量4570亿千瓦时,同比增长2.7%。
1-9月,全国全社会用电量累计40975亿千瓦时,同比增长3.9%。分产业看,第一产业用电量783亿千瓦时,同比增长2.4%;第二产业用电量29827亿千瓦时,同比增长4.0%;第三产业用电量5033亿千瓦时,同比增长5.7%;城乡居民生活用电量5332亿千瓦时,同比增长1.8%。
1-9月,全国发电设备累计平均利用小时为3204小时,同比减少174小时。其中,水电设备平均利用小时为2723小时,同比增加84小时;火电设备平均利用小时为3512小时,同比减少182小时。
1-9月,全国电源新增生产能力(正式投产)5250万千瓦,其中,水电1565万千瓦,火电2580万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
| 全国电力工业统计数据一览表 | |||||
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
| 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4570 | 2.7 | 40975 | 3.9 | 
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 97 | 6.5 | 783 | 2.4 | 
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3221 | 5.2 | 29827 | 4.0 | 
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3160 | 5.3 | 29294 | 3.9 | 
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 579 | 5.2 | 4933 | 3.8 | 
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2581 | 5.3 | 24361 | 3.9 | 
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 612 | 4.9 | 5033 | 5.7 | 
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 640 | -10.2 | 5332 | 1.8 | 
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 
 | 
 | 126591 | 8.7 | 
| 其中:水 电 | 万千瓦 | 
 | 
 | 25789 | 11.7 | 
| 火 电 | 万千瓦 | 
 | 
 | 88692 | 5.3 | 
| 核 电 | 万千瓦 | 
 | 
 | 1778 | 21.7 | 
| 风 电 | 万千瓦 | 
 | 
 | 8482 | 21.9 | 
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 
 | 
 | 319 | -2.8 | 
| 全国线路损失率 | % | 
 | 
 | 6.26 | -0.1 | 
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 
 | 
 | 219574 | 0.3 | 
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 
 | 
 | 12899 | 0.8 | 
| 全国供电量 | 亿千瓦时 | 
 | 
 | 36176 | 2.1 | 
| 全国售电量 | 更多>同类新闻 推荐图文 推荐新闻 点击排行 | ||||


 
  







