| |
1-3月(亿千瓦时) | 增长速度(%) |
| 全省 | 253.43 | 8.6 |
| #武汉市 | 58.4 | 20.3 |
| 黄石市 | 20.13 | 2.9 |
| 十堰市 | 15.74 | -3.1 |
| 宜昌市 | 41.33 | 6.8 |
| 襄阳市 | 20.47 | 9.3 |
| 鄂州市 | 12.23 | 27.1 |
| 荆门市 | 13.94 | -2.4 |
| 孝感市 | 17.17 | 12 |
| 荆州市 | 13.45 | 14.1 |
| 黄冈市 | 12.26 | 6.4 |
| 咸宁市 | 7.69 | 11 |
| 随州市 | 3.47 | 22.9 |
| 恩施自治州 | 2.66 | 6.5 |
| 仙桃市 | 2.59 | 5.2 |
| 潜江市 | 7.39 | 1.6 |
| 天门市 | 1.37 | 2.7 |
| 神农架林区 | 0.29 | -12.3 |
来源:国家统计局/中国报告网整理









